Prix
Des prix clairs, dès le départ.
Tous nos prix de départ sur une seule page. Chaque offre est ensuite adaptée à votre budget lors de la consultation gratuite.
Grille
Nos prix de départ.
Réponse courte
Les prix de Le Numérique Haïti commencent à 650 $ pour un site web, 150 $ pour 30 jours de promotion en ligne et 900 $ pour un atelier. La première consultation est gratuite.
ConseilGratuite1 offre
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Consultation initialeUn premier échange pour comprendre vos objectifs et vous orienter vers la bonne offre. | Gratuite |
Données et IAdès 250 $ / mois6 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Diagnostic de vos donnéesNous faisons l’inventaire de vos fichiers et bases, et des questions auxquelles ils peuvent répondre. | Gratuit |
| Support ou développementToute aide ou tout développement supplémentaire, seulement si vous en avez besoin. | 150 $ |
| Rapport mensuelChaque mois, nous venons chercher vos données sur place, puis nous vous présentons le rapport et nos recommandations lors d’un rendez-vous. | 250 $ / mois |
| Rapport ponctuelUne analyse complète de vos données, avec un rapport personnalisé et des recommandations. | 450 $ |
| Rapports IANous venons chercher vos bases de données, ou vous nous donnez un accès sécurisé à votre réseau ; nous travaillons chez nous et vous recevez vos rapports. Renouvelable à 400 $ par an. | 600 $ / 12 mois |
| IA installée et formationL’IA installée sur votre ordinateur, reliée à vos données, et la formation complète à notre méthode : vous voyez tout et vous devenez autonome. | 1 200 $ / 12 mois |
Promotion en ligne · 30 joursdès 150 $ / 30 jours4 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Promotion Startup1 plateforme, 3 publications créées pour vous, 1 campagne Meta, 30 $ de budget publicitaire, rapport. | 150 $ / 30 jours |
| Promotion de base2 plateformes, 4 publications, 2 campagnes Meta, 50 $ de budget, calendrier, réponses aux commentaires. | 200 $ / 30 jours |
| Promotion Pro3 plateformes dont Google, 6 publications, 3 campagnes, 100 $ de budget, ciblage avancé, page de destination. | 350 $ / 30 jours |
| Promotion Premium8 publications, jusqu’à 4 campagnes, 200 $ de budget, optimisation chaque semaine, messages, bilan. | 600 $ / 30 jours |
Études de marchédès 200 $2 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Audit ventes et marketingOù vous perdez des clients, et un plan d’action pour y remédier. | 200 $ |
| Étude de marché complèteClients, concurrents et opportunités, pour décider avant d’investir. | sur devis |
Promotion en ligne · trimestredès 450 $ / trimestre4 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Promotion Startup9 publications sur 3 mois, 1 campagne Meta par mois, 90 $ de budget, plan de communication. | 450 $ / trimestre |
| Promotion de base12 publications, 2 campagnes Meta par mois, 150 $ de budget, calendrier et bilan du trimestre. | 600 $ / trimestre |
| Promotion Pro18 publications, 3 campagnes Meta et Google par mois, 300 $ de budget, page de destination. | 1 050 $ / trimestre |
| Promotion Premium24 publications, jusqu’à 4 campagnes par mois, 500 $ de budget : 300 $ d’économie sur 3 mois. | 1 500 $ / trimestre |
Sites webdès 650 $4 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Site de baseJusqu’à 25 pages et un blog, nom de domaine et hébergement 12 mois, fiche Google Maps, géré par nous. | 650 $ |
| Site professionnelJusqu’à 50 pages et un blog, optimisation Google complète, sauvegardes en temps réel. | 950 $ |
| Boutique en ligneBoutique complète avec paiements PayPal et Stripe, en français, anglais et créole. | 1 500 $ |
| Page de destinationUne page pour une campagne, simple ou très avancée selon votre budget. Une page simple est offerte avec les Promotions Pro et Premium. | sur devis |
Ateliersdès 900 $3 offres
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Réseaux sociauxApprenez à créer et gérer vos campagnes Facebook et Instagram, en ligne ou dans vos locaux. | 900 $ |
| Moteurs de rechercheApprenez à rendre votre site visible sur Google et à mener vos campagnes de recherche. | 1 500 $ |
| Marketing digitalLe parcours complet : boutique trilingue, réseaux sociaux, recherche, et l’IA pour presque tout. | 2 400 $ |
Communicationsur devis1 offre
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Communication stratégiqueUn message clair et cohérent sur tous vos canaux, au service de vos objectifs. | sur devis |
Référencementsur devis1 offre
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Référencement d’un site existantAudit et corrections pour mieux apparaître sur Google. | sur devis |
Gestion de contenu (GCE)sur devis1 offre
| Offre | À partir de |
|---|---|
| Selon le volume de documentsNumérisation, classement et accès sécurisé à vos documents ; le prix dépend du volume. | sur devis |
Prix en dollars américains.
Parlons de votre croissance.
La première consultation est gratuite. Parlez-nous de vos objectifs, nous bâtirons un plan adapté à votre budget.
Réserver par courriel →info@lenumeriquehaiti.com

